Tarifzonen nach Postleitzahl in der Hausrat-Versicherung
Tarifzoneneinteilung
Tarifzone 1
Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht bei Tarifzone 2 oder 3 aufgeführt
Tarifzone 2
Orte und Gebiete mit den Postleitzahlen
01067-01326 17109-17379 39104-39130 63654-63755
03042-03099 18246-18609 39218-39279 63791-63796
03149-03197 19205-19399 41812-42929 64283-64589
04509-04579 21244-21449 45525-45549 64807-65629
04758-04889 23701-23829 47533-47669 66538-66589
06179-06259 23879-23948 48143-49849 66663-66839
06366-06429 24103-24409 51545-51789 67059-67663
06618-06688 24768-24999 52134-53639 68159-69259
06727 25524-27729 53879-53919 70173-70629
06749-06869 29221-29369 54290-54296 76131-76229
07545-07778 29525-29699 55116-55299 76726-76779
09130-09131 31134-32839 56294-56379 80331-82239
14476 33098-34134 56564-56659 85521-85778
14513-14959 35390-35519 58089-58739 93047-63059
15306-15328 37073-37085 59063-59823 99084-99638
15907-16307 38100-38126 61118-61279
16775-16949 38440-38448 63571-63599
Tarifzone 3
Orte und Gebiete mit den Postleitzahlen
04103-04469 17389-18239 20095-21228 50126-50389
06108-06132 19053-19089 21465-21529 50667-51149
10115-14473 19406-19417 22041-22969 51371-51519
14478-14482 23552-23689 27749-27809 52062-52080
14974-15299 23843-23869 28195-28790 53721-53859
15344-15898 23966-23999 28816-28879 60311-60599
16321-16767 24534-24649 30159-30989 61348-61479
17033-17099 25335-25499 40210-41751 63065-63075
44135-45481 63110-63329
45657-46286 63450-63457
46483-47509 63477-63549
47798-47929 65719-65936